按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定,现将2023年第2批食品相关产品监督抽查情况通报如下。
本次抽查涉及食品相关产品中的食品用塑料包装容器等制品、食品用纸包装容器等制品、食品用餐具洗涤剂3个产品单元。共对在产企业生产的318批次产品开展了监督抽查,已检测中发现8批次产品不合格。
食品相关产品质量监督抽查不合格名单
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆新鲜洁日化用品有限公司 | 生姜洗洁精 | 1.28kg/瓶 | 2023.09.02 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g); 大肠菌群(CFU/g) |
2 | 重庆春升源卫生用品有限公司 | 洗洁精 | 5000mL/桶 | 限用日期:2025-10-12/- | 不合格 | 总活性物含量(%) |
3 | 重庆润美日化有限责任公司 | 高效去油餐具洗洁精 | 5kg/桶 | 2023/11/02 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) |
4 | 重庆晋豪美耐皿制品有限公司 | 密胺塑料餐具 | H8039 | 2023-09-26/- | 不合格 | 总迁移量(4﹪乙酸,70℃,2h,mg/dm2) |
5 | 奉节县星辰塑料制品有限责任公司 | 航空杯(一次性餐饮具) | 50个/袋 | 2023.7.29 | 不合格 | 负重性能(负重前后高度变化,﹪) |
6 | 重庆市星雨纸杯厂 | 淋膜纸杯 | 250mL | 2023/8/8 | 不合格 | 感官指标 |
7 | 重庆启幕环保科技有限公司 | 淋膜纸杯 | 260mL | 2022/6/7 | 不合格 | 感官指标 |
8 | 重庆市雅洁纸业有限公司 | 纸碗 | 850mL | 2023/5/5 | 不合格 | 容量偏差(﹪) |
特此通报
重庆市市场监督管理局
2024年1月29日