1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次食品用纸包装、容器产品抽样数量见表1。
表1 抽样数量
序号 | 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
1 | 纸包装 | 24m2 | 16m2 | 8m2 |
2 | 纸容器 | 100个 | 80个 | 20个 |
3 | 纸吸管 | 100支 | 80支 | 20支 |
?
2 检验依据
检验项目和检验方法见表2~表10。
表2?食品包装纸检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 耐破指数 | GB/T 454-2002 |
3 | 抗张指数(纵横平均) | GB/T 12914-2018 |
4 | 吸水性(Cobb 60) | GB/T 1540-2002 |
5 | 尘埃度 | GB/T 1541-1989 |
6 | 交货水分 | GB/T 462-2008 |
7 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
8 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
9 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
10 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
11 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
12 | 高锰酸钾消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
13 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
14 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
15 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
16 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
17 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
?
表3?食品包装用淋膜纸和纸板检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |
2 | 膜定量偏差 | QB/T 4819-2015 |
3 | 渗漏性 | QB/T 4819-2015 |
4 | 润湿张力 | QB/T 4819-2015 |
5 | 外观 | QB/T 4819-2015 |
6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
11 | 高锰酸钾消耗量1) | GB 31604.2-2016 |
12 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
?
表4?纸杯(27590-2011)检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 渗漏试验 | GB/T 27590-2011 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2011 |
3 | 感官指标 | GB/T 27590-2011 |
4 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。? |
?
表5?纸杯(27590-2022)检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
2 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
3 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
4 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
6 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
8 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
9 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
11 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
12 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
13 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
14 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
?
表6?纸碗检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | GB/T 27591-2011 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
3 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 |
4 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 |
5 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
6 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
7 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
8 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
9 | 总迁移量1)? | GB 31604.8-2021 |
10 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
?
表7?餐用纸制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | QB/T 2898-2007 |
2 | PE膜定量 | QB/T 2898-2007 |
3 | 容积相对偏差(盒、碗、桶、盘) | QB/T 2898-2007 |
4 | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 2898-2007 |
5 | 挺度(碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
6 | 负重试验(盒、碗、桶) | QB/T 2898-2007 |
7 | 水分 | GB/T 462-2008 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
10 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
11 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
12 | 总迁移量1) | GB 31604.8-2021 |
13 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
14 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
16 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
17 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
18 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
?
表8?纸浆模塑餐具检验项目(QB/T 4763-2014)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | QB/T 4763-2014 |
2 | 耐温性能(95℃±5℃水、油) | QB/T 4763-2014 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 负重性能(盒) | QB/T 4763-2014 |
5 | 抗压性能(碗) | QB/T 4763-2014 |
6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 总迁移量1)? | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,杯的总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件。 |
?
表9?纸浆模塑餐具检验项目(GB/T 36787-2018)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | GB/T 36787-2018 |
2 | 耐温性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 36787-2018 |
3 | 杯身挺度(杯) | GB/T 27590-2011 |
4 | 负重性能(盒) | GB/T 36787-2018 |
5 | 抗压性能(碗) | GB/T 36787-2018 |
6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
7 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
8 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
9 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
10 | 总迁移量1)?? | GB 31604.8-2021 |
11 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
13 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
14 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
15 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,杯的总迁移量采用10%乙醇,70℃,2h的试验条件;碗、盒的总迁移量采用4%乙酸、50%乙醇、95%乙醇,70℃,2h的试验条件。 |
?
表10?纸吸管检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
2 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
5 | 总迁移量1)?? | GB 31604.8-2021 |
6 | 高锰酸钾消耗量2) | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
9 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 |
10 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
11 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
备注 | 1)流通领域抽样无法确认预期使用条件时,总迁移量采用4%乙酸、10%乙醇,70℃,2h的试验条件;2)仅适用于淋(覆)膜产品。 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
?
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7-2016食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB/T 27590-2011纸杯
GB/T 27590-2022纸杯
GB/T 27591-2011纸碗
GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具
QB/T 1014-2010食品包装纸
QB/T 2898-2007 餐用纸制品
QB/T 4819-2015食品包装用淋膜纸和纸板
QB/T 4763-2014 纸浆模塑餐具
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
微生物项目(大肠菌群、沙门氏菌、霉菌)不合格不进行复检。