按照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定,现将2023年第1批食品相关产品监督抽查情况通报如下。
本次抽查涉及食品相关产品中的食品用塑料包装容器等制品、食品用纸包装容器等制品、食品用餐具洗涤剂、塑料一次性餐饮具4个产品单元。共对在产企业生产的331批次产品开展了监督抽查,已检测中发现9批次产品不合格。
食品相关产品质量监督抽查不合格名单
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 重庆泰驰包装印务有限公司 | 食品用复合袋(BOPP/PE) | 253×180×0.08(mm) | 2023/3/23 | 不合格 | 横向 |
2 | 重庆德福印务包装有限公司 | BOPA/LDPE复合袋 | 160mm×240mm×0.08mm | 2023-04-21/- - | 不合格 | 氧气透过量 |
3 | 重庆花溪印务公司 | 500g不印白袋(BOPA/PE) | 240×160×0.08(mm) | 2023/5/18 | 不合格 | 氧气透过量 |
4 | 重庆美臣新材料技术有限公司 | PA/PE拉伸膜 | 240u×523mm | 2023-05-24 | 不合格 | 直角撕裂负荷(N) 复验 |
5 | 重庆畅海科技有限公司 | 加厚航空杯 | 150mL | 2023.03.09 | 不合格 | 负重性能(负重前后高度变化,﹪) |
6 | 重庆东盟包装有限公司 | BOPA/LDPE复合袋 | 300×200×0.09(mm) | 2023.5.30 | 不合格 | 氧气透过量 |
7 | 重庆市雅洁纸业有限公司 | 雅洁环保碗 | 750mL | 2023.04.05 | 不合格 | 抗压强度(N) |
8 | 重庆蓝漂生物科技有限公司 | 金桔洗洁精 | 1.008kg/桶 | 20230505/20230505 | 不合格 | 菌落总数﹙CFU/g﹚ |
9 | 重庆润美日化有限责任公司 | 高效去油餐具洗洁精 | 5kg/桶 | 2023-05-08/- | 不合格 | 菌落总数﹙CFU/g﹚ |
特此通报
重庆市市场监督管理局
2023年9月25日
(信息公开属性:公开)