为了解目前板材和地板的绿色环保状况,顺应消费者对“环保家居、健康居住”的追求,今年5月底,北京、重庆、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、大连、厦门、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、广州、成都、西安、昆明等28省市的消协(消委会、消保委)及中国消费者报社,共29家消费维权单位联合中国室内装饰协会绿色家居环境技术工作委员会,历时3个月,开展了地板与板材环保性能比较试验活动。
此次比较试验活动共检测了35个样品,包括28个地板样品(15个强化木地板和13个实木复合地板)和7个板材样品。其中,7个板材样品主要选自市场上宣称低甲醛或使用无醛胶的板材,28个地板样品选自市场上比较畅销、行业内综合排名靠前的主流品牌。《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》中规定TVOC释放率为≤0.50mg/m2.h(72h),而12个被检样品在甲醛释放量数值较低的情况下,TVOC实测值均在≤0.50mg/m2.h(72h)以下,全部合格(见表一、表二)。
表一:8个地板样品TVOC检测数值(单位:mg/m2·h(72h))
标称企业名称 | 标称商标 | 产品 | 规格型号 | 树种/品名 | 生产日期 或批号 | TVOC 实测值 |
徐州美林森木业有限公司 | 吉信 | 无甲醛实木复合地板 | 910*127*15/2mm /FZHHO2 | 柞木 /风和日丽 | 2012.11.01 | 0.12 |
圣象集团 有限公司 | 圣象 | 强化木地板 | 1284*190*11mm /PK7113 | 生活本色 | 2012.11.17 | 0.14 |
大自然家居(中国)有限公司 | 大自然 | 多层实木复合地板 | 1210*165*15mm / KH902Z | 榆木 /平湖秋月 | 2013.05.09 | 0.16 |
巴洛克木业(中山)有限公司 | 巴洛克 | 实木复合地板 | 1210*165*15mm | 摩尔日城 | 2013.06.24 | 0.22 |
浙江世友木业 有限公司 | 世友地板 | 实木复合地板 | 910*127*15mm /F-SJ6712 | 白榆 | 120414330 | 0.24 |
大连华德木业有限公司 | 爱?百年 | 实木复合地板 | 900*125*15mm | 橡木 /骄阳似火 | / | 0.24 |
安信伟光(上海)木材有限公司 | 安信 地板 | 实木复合地板 | 909*125*15mm | 橡木(栎木) | 2013.01.13 | 0.38 |
河南兴旺家科技股份有限公司 | 兴旺家 | 无甲醛实木复合地板 | 1210*165*15/2mm /WQ-YUFD-01 | 仿古系列 | 2013.01.28 | 0.42 |
表二:4个板材样品TVOC检测数值(单位:mg/m2·h(72h))
标称企业名称 | 标称商标 | 产品 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | TVOC 实测值 |
徐州美林森木业有限公司 | 吉信 | 无醛胶合板 | 1230*1230*13.2mm | 20130603 | 0.15 |
湖北宝源木业有限公司 | 宝源 | 宝源精木板 | 1220*2440*15mm | 2013.05.21-A | 0.17 |
河南兴旺家科技股份有限公司 | 郑旺 | 无醛胶合板 | 1200*2400mm*15mm | 2013.06.03 | 0.17 |
广西祥盛木业 有限责任公司 | 派阳山 | 刨花板 | 1200*2400*16mm | 2013.06.18 | 0.26 |
表三:各板材样品甲醛释放量检测数值
定向结构板、刨花板类(单位:mg/100g;) | |||||
标称企业名称 | 标称商标 | 产品 | 规格型号 | 甲醛限值 ≤9mg/100g | |
湖北宝源木业有限公司 | 宝源 | 宝源精木板 | 1220*2440*15mm | 0.2 | |
广西祥盛木业 有限责任公司 | 派阳山 | 刨花板 | 1200*2400*16mm | 2.8 | |
胶合板类(单位:mg/L) | |||||
标称企业名称 | 标称商标 | 产品 | 规格型号 | 甲醛限值 ≤0.5mg/L | |
徐州美林森木业 有限公司 | 吉信 | 无醛胶合板 | 1230*1230*13.2mm | 0.2 | |
河南兴旺家 科技股份有限公司 | 郑旺 | 无醛胶合板 | 1200*2400*15mm | 0.2 | |
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 兔宝宝 | 胶合板 | 1220*2440*15mm | 0.4 | |
非木质人造板类(单位:mg/100g) | |||||
标称企业名称 | 标称商标 | 产品 | 规格型号 | 甲醛限值 ≤9mg/100g | |
诺菲博尔板业 (杨凌)有限公司 | 诺菲博尔 | 无醛麦秸板 | 1220*2440*15mm | 0.05 | |
万华生态板业 股份有限公司 | 零境界 | 禾香板 | 1220*2440*15mm | 0.2 |
表四:各实木复合地板样品甲醛释放量检测数值(单位:mg/L)
标称企业名称 | 标称 商标 | 规格/型号 | 树种/品名 | 生产日期 或批号 | 甲醛限值 ≤1.5mg/L |
北京长利木业有限公司 | 欧人 | 1210*165*15mm /S8039 | 榆木 | 2013.04.21 | 0.05 |
河南兴旺家科技股份有限公司 | 兴旺家 | 1210*165*15/2mm /WQ-YUFD-01 | 仿古系列 | 2013.01.28 | 0.1 |
大连华德木业 有限公司 | 爱?百年 | 900*125*15mm | 橡木 /骄阳似火 | / | 0.1 |
巴洛克木业(中山)有限公司 | 巴洛克 | 1210*165*15mm | 摩尔日城 | 2013.06.24 | 0.1 |
浙江贝亚克木业有限公司 | 贝亚克 | 1210*192*15 mm | 榆木 /肖邦之恋 | 20130607 | 0.1 |
大自然家居(中国)有限公司 | 大自然 | 1210*165*15mm /KH902Z | 榆木 /平湖秋月 | 2013.05.09 | 0.2 |
安信伟光(上海)木材有限公司 | 安信 地板 | 909*125*15mm | 橡木 (栎木) | 2013.01.13 | 0.2 |
徐州美林森木业有限公司 | 吉信 | 910*127*15/2mm/FZHHO2 | 柞木 /风和日丽 | 2012.11.01 | 0.3 |
浙江世友木业 有限公司 | 世友 地板 | 910*127*15mm /F-SJ6712 | 白榆 | 120414330 | 0.3 |
福建福人木业 有限公司 | 福人 | 1210*192*15mm /DZ303 | 榆木 /明朗迪克 | / | 0.3 |
北京鑫兰利达 木业加工厂 | 德耐尔 | 910*125*15mm | 布拉格 广场 | 2012.05.20 | 0.4 |
久盛地板有限公司 | 久盛 | 910*127*15mm /JS-004-3 | 栎木 | 0032413050400427 | 0.5 |
北京森越林格装饰材料有限公司 | 宗玥 | 910*146*15mm | 仿古多层桦木 | 130530 | 0.6 |
表五:各强化木地板样品甲醛释放量检测数值(单位:mg/L)
标称企业名称 | 标称商标 | 规格/型号 | 生产日期 或批号 | 甲醛限值 ≤1.5mg/L |
圣象集团有限公司 | 圣象 | 1284*190*11mm/PK7113 | 2012.11.17 | 0.5 |
上海菲林格尔木业股份有限公司 | 菲林格尔 | 805*122*11.7mm/M-178 | 2013.01.08 | 0.5 |
北京森美德仕木业加工厂 | OCSSEN 圣典地板 | 1217*163*12mm/81603 | 2013.05.16 | 0.7 |
北京世纪腾龙 地板厂 | 嘉樱地板 | 1219*168*12mm/587 | / | 0.7 |
北京京汉新海木业有限公司 | 蓝帜 | 1215*298*12mm/7802 | 2013.6.18 | 0.7 |
江苏宏耐木业 有限公司 | 宏耐地板 HOMENICE | 1215*143*12mm/XZ303 | 2012.12.28 | 0.8 |
上海卢森瑞士国际贸易有限公司 | KRONOSWISS | 1380*193*7mm/FIX654 | M2014090712A5 | 0.8 |
北京美匠工贸 有限公司 | 柏瑞地板 | 1216*197*12mm/2213 | / | 0.8 |
北京瑞嘉欧亚木业有限公司 | 瑞嘉 WELLUX | 1216*144*12mm/B6806 | 2013.5.23 | 0.9 |
德尔国际家居股份有限公司 | Der德尔 | 216*166*11.2mm/GFO1 | 2013.06.08 | 0.9 |
江苏中鑫成功木业有限公司 | 荣登地板 | 1215*196*12mm/GY30 | 2013.04.30 | 1.1 |
江苏怡天木业有限公司(香港独资) | 欧朗地板 | 810*200*12mm/2802 | 2013.06.08 | 1.4 |
玖德宝龙(北京) 地板有限公司 | 万宝龙图腾地板 | 1218*199*12mm/116 | 130307010101 | 1.4 |
北京森美德仕 木业加工厂 | 德仕 | 817*176*12mm/6202 | 2013.03.28 | 1.5 |
北京市北方天鸿基建材有限公司 | 圣玛特 地板 | 810*150*12mm/MT909 | 2013.04.16 | 1.7 |